Estás evaluando
Semana 32
Recomendaciones
| Recomendación | Indicador | Desvío | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Revisar precio del Vestido Floral Luna en Vestidos de Verano, desvío alto reduce margen. | Margen bruto | 1.7% | 2025-08-01 | Pendiente |
| Optimizar estrategia en Google Ads, el medio Display tiene alto desvío y baja atracción. | Sesiones | 1.9% | 2025-08-07 | Ejecutada |
| Ajustar talles y stock del Jean Skinny Eva en Jeans Femeninos, conversión baja al óptimo. | Conversión producto | 1.0% | 2025-08-12 | Pendiente |
| Optimizar mensajes en Email Marketing, el medio Newsletter convierte por debajo. | Conversión en tienda | 0.4% | 2025-08-06 | Ejecutada |
| Revisar calidad en Cliente Online, los Vestidos de Fiesta concentran reclamos elevados. | Tasa de reclamos | 1.0% | 2025-08-10 | Pendiente |
Microacciones
| Microacción | Factor | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|
| Actualizar márgenes y costos variables | Costos variables | 2025-08-01 | Ejecutada |
| Monitorear rebote, sesiones y duración media | Tráfico en tienda | 2025-08-05 | Pendiente |
| Actualizar análisis ABC y surtido cada mes según ventas reales | Preferencias de producto | 2025-08-08 | Ejecutada |
| Implementar remarketing en <48h para carritos abandonados | Conversión en tienda | 2025-08-10 | Pendiente |
| Ajustar promesa en checkout según capacidad logística real | Promesa de entrega | 2025-08-12 | Ejecutada |
| Resolver cambios y devoluciones en <72h para evitar fricciones | Conformidad del cliente | 2025-08-15 | Pendiente |